序号 | 设备型号 | 处理量 | 扬程 | 主泵功率 | 进水口D1 | 出水口D2 | 设备尺寸 | ||
m³/h | L/S | m | KW | 管径DN | 中心高/hmm | DN | L1×W1×H1/m | ||
1 | PZWTJ-05-08-0.55 | 5 | 1.39 | 8 | 0.55 | 100 | 360 | 40 | 0.50×0.46×0.63 |
2 | PZWTJ-05-08-0.55/2 | 8 | 0.55 | 400 | 50 | 0.60×1.00×0.85 | |||
3 | PZWTJ-05-08-0.75/2 | 16 | 0.75 | 50 | |||||
4 | PZWT-10-08-0.55/2 | 10 | 2.78 | 8 | 0.55 | 100 | 400 | 50 | 0.70×1.00×0.85 |
5 | PZWT-10-11-0.75/2 | 11 | 0.75 | 50 | |||||
6 | PZWT-10-16-1.10/2 | 16 | 1.10 | 50 | |||||
7 | PZWT-15-10-1.10/2 | 15 | 4.17 | 10 | 1.10 | 100 | 500 | 50 | 1.20×1.00×1.00 |
8 | PZWT-15-15-1.50/2 | 15 | 1.50 | 50 | |||||
9 | PZWT-15-20-1.50/2 | 20 | 1.50 | 50 | |||||
10 | PZWT-20-15-1.50/2 | 20 | 5.56 | 15 | 1.50 | 150 | 1000 | 80 | 1.20×1.73×1.45 |
11 | PZWT-20-20-2.20/2 | 20 | 2.20 | 80 | |||||
12 | PZWT-20-30-3.00/2 | 30 | 3.00 | 80 | |||||
13 | PZWT-25-15-2.20/2 | 25 | 6.94 | 15 | 2.20 | 150 | 1000 | 100 | 1.20×1.73×1.55 |
14 | PZWT-25-20-3.00/2 | 20 | 3.00 | 100 | |||||
15 | PZWT-25-26-4.00/2 | 26 | 4.00 | 100 | |||||
16 | PZWT-30-09-2.20/2 | 30 | 8.33 | 9 | 2.20 | 150 | 1000 | 100 | 1.20×1.90×1.55 |
17 | PZWT-30-20-3.00/2 | 20 | 3.00 | 100 | |||||
18 | PZWT-30-26-4.00/2 | 25 | 4.00 | 100 | |||||
19 | PZWT-35-09-2.20/2 | 35 | 9.72 | 9 | 2.20 | 150 | 1100 | 100 | 1.20×2.10×1.55 |
20 | PZWT-35-13-4.00/2 | 13 | 4.00 | 100 | |||||
21 | PZWT-35-30-5.50/2 | 30 | 5.50 | 100 | |||||
22 | PZWT-40-09-2.20/2 | 40 | 11.11 | 9 | 2.20 | 150 | 1100 | 100 | 1.20×2.30×1.55 |
23 | PZWT-40-13-3.00/2 | 13 | 3.00 | 100 | |||||
24 | PZWT-40-23-5.50/2 | 23 | 5.50 | 100 | |||||
25 | PZWT-45-09-2.20/2 | 45 | 12.5 | 9 | 2.20 | 150 | 1100 | 100 | 1.20×2.60×1.55 |
26 | PZWT-45-13-3.00/2 | 13 | 3.00 | 100 | |||||
27 | PZWT-45-23-5.50/2 | 23 | 5.50 | 100 | |||||
28 | PZWT-50-10-3.00/2 | 50 | 13.89 | 10 | 3.00 | 150 | 1100 | 100 | 1.20×3.10×1.55 |
29 | PZWT-50-18-5.50/2 | 18 | 5.50 | 100 | |||||
30 | PZWT-50-30-7.50/2 | 30 | 7.50 | 100 |
客服小妹可是一直在等您信息哟! 0536-2888809