0536-2888809
山东鹏智环保科技有限公司
专业建筑地下污水排放、餐饮油水分离设备的生产与服务厂家
198-6262-6299
致力为客​户提供高质量产品和完善的服务
SHANDONG PENGZHI ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO.LTD
当前位置:
新闻资讯
刮渣式油水分离设备的基本参数
来源:山东鹏智环保 www.pzhbkj.cn | 作者:pzhbkj | 发布时间: 2019-11-02 | 1279 次浏览 | 分享到:
全自动油水分离设备,全自动污水提升设备,隔油提升一体化设备,餐厨垃圾处理一体化设备,油水分离提升设备,污水提升器,油水分离器
      鹏智环保的油水分离设备有:反冲式油水分离设备、刮渣式油水分离设备、提渣式油水分离设备、餐厨垃圾处理一体化设备。
处理量5吨、10吨、20吨、30吨、40吨、50吨、60吨、70吨、100吨全部型号都有,并可根据客户要求定制。

刮渣式油水分离设备参数:
序号 设备型号 处理量 扬程 主泵功率 进水口D1 出水口D2 设备尺寸
m³/h L/S m KW 管径DN 中心高/hmm DN L1×W1×H1/m
1 PZYFG-05-15-1.5/2 5 1.39 15 1.50  100 1410 50 2.90×1.40×1.52
2 PZYFG-05-20-2.2/2 20 2.20  50
3 PZYFG-05-25-3.0/2 25 3.00  50
4 PZYFG-10-15-1.5/2 10 2.78 15 1.50  100 1410 50 3.00×1.40×1.52
5 PZYFG-10-20-2.2/2 20 2.20  50
6 PZYFG-10-25-3.0/2 25 3.00  50
7 PZYFG-15-15-1.5/2 15 4.17 15 1.50  100 1410 50 3.1×1.60×1.52
8 PZYFG-15-20-2.2/2 20 2.20  50
9 PZYFG-15-25-3.0/2 25 3.00  50
10 PZYFG-20-15-2.2/2 20 5.56 15 2.20  150 1410 65 3.30×1.60×1.52
11 PZYFG-20-20-3.0/2 20 3.00  65
12 PZYFG-20-25-4.0/2 25 4.00  65
13 PZYFG-25-15-2.2/2 25 6.94 15 2.20  150 1410 65 3.50×1.80×1.52
14 PZYFG-25-20-3.0/2 20 3.00  65
15 PZYFG-25-25-4.0/2 25 4.00  65
16 PZYFG-30-15-3.0/2 30 8.33 15 3.00  150 1410 65 3.70×1.80×1.52
17 PZYFG-30-20-4.0/2 20 4.00  65
18 PZYFG-30-25-5.5/2 25 5.50  65
19 PZYFG-35-15-3.0/2 35 9.72 15 3.00  150 1410 80 3.80×1.80×1.52
20 PZYFG-35-20-4.0/2 20 4.00  65
21 PZYFG-35-25-5.5/2 25 5.50  65
22 PZYFG-40-15-4.0/2 40 11.11 15 4.00  150 1780 80 3.70×1.80×1.95
23 PZYFG-40-20-5.5/2 20 5.50  65
24 PZYFG-40-25-5.5/2 25 5.50  65
25 PZYFG-45-15-4.0/2 45 12.5 15 4.00  150 1780 80 3.80×1.80×1.95
26 PZYFG-45-20-5.5/2 20 5.50  100
27 PZYFG-45-25-7.5/2 25 7.50  80
28 PZYFG-50-15-4.0/2 50 13.89 15 4.00  150 1980 80 3.90×1.80×2.15
29 PZYFG-50-20-5.5/2 20 5.50  100
30 PZYFG-50-25-7.5/2 25 7.50  80
联系我们

查看更多 >>